| Anlagefonds | Rücknahme Vormonat | Rücknahme aktuell |
| Noris-Fonds | 290,14 EUR (30.04.12) | 277,30 EUR (11.05.12) |
| Noris-Rendite-Fonds | 147,28 EUR (30.04.12) | 149,20 EUR (11.05.12) |
| NÜRNBERGER Euroland A | 75,44 EUR (30.04.12) | 72,80 EUR (11.05.12) |
| FT Frankfurt-Effekten-Fonds | 147,71 EUR (30.04.12) | 140,70 EUR (11.05.12) |
| FT InterSpezial | 22,85 EUR (30.04.12) | 22,53 EUR (11.05.12) |
| Pioneer North Am. Basic Value A USD | 61,36 USD (30.04.12) | 59,47 USD (11.05.12) |
| iShares DAX®-EX | 61,97 EUR (30.04.12) | 59,65 EUR (11.05.12) |
| OP Euroland Werte | 49,18 EUR (30.04.12) | 47,61 EUR (11.05.12) |
| Henderson Gartm. Cont. European | 5,42 EUR (30.04.12) | 5,31 EUR (11.05.12) |
| FT Global HighDividend | 53,64 EUR (30.04.12) | 52,46 EUR (11.05.12) |
| FT Europa Dynamik Fonds | 169,79 EUR (30.04.12) | 165,10 EUR (11.05.12) |
| FÜRST FUGGER Wachstum OP | 63,43 EUR (30.04.12) | 62,10 EUR (11.05.12) |
| Sarasin Sustainable Portfolio Balanced | 161,28 EUR (30.04.12) | 160,59 EUR (11.05.12) |
| BNP Paribas L1 Equity Germany | 168,51 EUR (30.04.12) | 163,79 EUR (11.05.12) |
| Templeton Growth Euro Fund | 9,93 EUR (30.04.12) | 9,76 EUR (11.05.12) |
| Pioneer U.S. Pioneer A USD | 5,91 USD (30.04.12) | 5,71 USD (11.05.12) |
| FFPB MultiTrend Plus | 10,97 EUR (30.04.12) | 10,91 EUR (11.05.12) |
| FFPB MultiTrend Doppelplus | 9,79 EUR (30.04.12) | 9,65 EUR (11.05.12) |
| Pictet Global Megatrend Sel. P | 115,29 EUR (30.04.12) | 114,83 EUR (11.05.12) |
| Carmignac Patrimoine A | 5382,30 EUR (30.04.12) | 5379,21 EUR (11.05.12) |
| Carmignac Investissement A | 8589,49 EUR (30.04.12) | 8345,68 EUR (11.05.12) |
Aktuelle Wertentwicklung von Einzelfonds und Fondsdepots 100 KB